Tabulka cen dopravy


Tabulka cen dopravy

 

  100km 200km 300km 400km 500km 600km 700km
50kg/0,4m3 351 422 476 516 553 586 614
75kg/0,6m3 447 544 614 672 720 773 805
100kg/0,8m3 531 650 740 814 872 930 984
150kg/1,2m3 725 883 1010 1115 1201 1292 1370
200kg/1,6m3 850 1066 1210 1351 1459 1547 1640
300kg/2,0m3 1092 1370 1580 1760 1900 2043 2172
400kg/2,8m3 1300 1640 1890 2121 2333 2513 2651
500kg/4,0m3 1458 1861 2206 2488 2725 2837 3024
700kg/6,0m3 1805 2308 2724 3024 3356 3607 3770
1000kg/8,0m3 2128 2802 3354 3757 4163 4518 4735
1500kg/10m3 2655 3603 4296 4838 5387 5767 6195
2000kg/12m3 2969 4172 5053 5752 6430 6926 7458
2500kg/14m3 3311 4665 5238 6550 7253 8057 8589
3000kg/16m3 3593 5160 6387 7268 8190 8998 9516

Ceny jsou bez DPH